Zoeken in de collectie
Boeken op onderwerp
Wiskunde en natuurwetenschappen
Wiskunde - etherleer
212 items, sortering op titel, oplopend
klik op de titels voor uitgebreide informatie
| titel | auteur | type | jaar |
| Das Aetherische : eine Erweiterung der Naturwissenschaft durch Anthroposophie | boek | 1989 | |
| Die aetherische Welt in Wissenschaft, Kunst und Religion : vom Weg des Menschen zur Beherrschung der Bildekräfte | boek | 1926 | |
| Die aetherische Welt in Wissenschaft, Kunst und Religion : vom Weg des Menschen zur Beherrschung der Bildekräfte | boek | 1926 | |
| Alles ist Zahl | boek | 2017 | |
| Die Arithmetik : menschenkundliche Begründung und pädagogische Bedeutung | boek | 1967 | |
| Arithmetik und Algebra | boek | 1984 | |
| Das Ätherische : über die Wirkkräfte im Lebendigen | boek | 2014 | |
| Die ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde und Mensch : ein Weg zur Erforschung des Lebendigen | boek | 1923 | |
| Die ätherischen Bildekräfte in Kosmos, Erde und Mensch : ein Weg zur Erforschung des Lebendigen : I. Band | boek | 1925 | |
| Baksteen en voetbal wiskundig verrijkt | artikel | 2014 | |
| Begegnungen mit dem Unendlichen, Geometrische Erfahrungen durch übendes Anschauen | boek | 1970 | |
| Het behoeden van de etherwereld | artikel | 2005 | |
| Beiträge zur Erforschung der Bildekräfte durch empfindliche Kristallisationen | boek | 1951 | |
| Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Heft 114/115: Rudolf Steiner und die mehrdimensionale Raum | boek | 1995 | |
| Beiträge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe, Heft 95/96: Der Zwölffarbenkreis und Aufgabenstellung Rudolf Steiners zur Gewinnung von Lebensätherkräften aus dem Pfirschblüt des zusammengeschlossenen Farbenspektrums | boek | 1987 | |
| Het belang van geometrie. Het geval Rudolf Steiner | artikel | 2022 | |
| Bericht over een bijeenkomst in het stromingslaboratorium in Herrischied | artikel | 1965 | |
| Bilden, sinnen, schauen : zu frischen Begriffen mit Stift und Lineal | boek | 1975 | |
| Biofotonen 1 : het goede voorbeeld | artikel | 1998 | |
| Biofotonen 2 : peren en bestorven meel | artikel | 1998 | |
| Biofotonen 3 : Behoefte aan vormen | artikel | 1998 | |
| Biofotonen 4 : Nederland handelsland | artikel | 1998 | |
| Biofotonen 6 : Het grote dillema | artikel | 1998 | |
| Biofotonen 7 : praktisch nut | artikel | 1998 | |
| Biofotonen 8 : moment van aarding | artikel | 1998 | |
| Biofotonen 9 : Andere kijk op vitaminen | artikel | 1998 | |
| De cirkel als filosofisch en mathematisch probleem | artikel | 1995 | |
| Classification of real projective pathcurves | boek | 1997 | |
| Darstellende Geometrie nach dynamischer Methode | boek | 1959 | |
| Einführung in die freie Geometrie ebener Kurven | boek | 1952 | |
| Einführung in die synthetische Liniengeometrie | boek | 1999 | |
| Einführungskurs in die Mathematik : Mengenlehre; ein Theorie und Uebungsheft mit 50 gelösten Beispielen | boek | 1971 | |
| Einführungskurs in die Mathematik : Mengenlehre; ein Theorie und Uebungsheft mit 50 gelösten Beispielen | boek | 1971 | |
| Die Einheit des Getrennten : eine Betrachtung zur Mannigfaltigkeitslehre | artikel | 1981 | |
| Die Elementarlehre von Wilhelm Schmundt : ein Briefwechsel als Dokumentation über eine Kontroverse zur sozialen Dreigliederung | boek | 1981 | |
| Elemente der euklidischen und polareuklidischen Geometrie : Dreiseit und Dreieck, Kreis und Winkelkreis, Vierseit und Viereck : Heft 1 : Einige Grundbegriffe | boek | 1986 | |
| Elementen en ethersoorten. Verschillende waarnemingswijzen om de wereld te leren kennen | boek | 1995 | |
| Empfindliche Kristallisationsvorgänge als Nachweis von Formungskräften im Blut | boek | 1934 | |
| Energietransitie | artikel | 2022 | |
| Energietransitie. Kan ethertechniek fossiele brandstof vervangen? | artikel | 2022 | |
| Ernst-Martin Krauss, Holzwege, Steinwege... : Erlebnisse mit Elementarwesen (boekbespr.) | artikel | 1994 | |
| Erscheinungsformen des Aetherischen : Wege zum Erfahren des Lebendigen in Natur und Mensch | boek | 1977 | |
| Erweiterung der Perspektive Krümmung des Sehraumes | boek | ||
| Experimentelle Studien mit den Tropfenbildmethode im Zusammenhang mit einer Sonnen- und Mondesfinsternis | boek | 1977 | |
| The field of form. Research concerning the outer world of living forms and the inner world of geometrical imagination | boek | 1982 | |
| Finsler set theory: Platonism and circularity. Translation of Paul Finsler's papers on set theory with introductory comments | boek | 1996 | |
| Les forces de vie : I. Introduction à l'étude des forces éthériques ; II. Les quatre éthers | boek | 1981 | |
| The four ethers. Contributions to Rudolf Steiner's science of the ethers. Elements, ethers, formative forces | boek | 1984 | |
| Fremdkörper Erde : Goldener Schnitt und Fibonacci-Folge und die Strukturbildung im Sonnensystem | boek | 2004 | |
| Freude an Mathematik für Jedermann | boek | 1987 | |
| De geheime code: de gulden snede als goddelijke verhouding in kunst, natuur en wetenschap (phi) | boek | 2010 | |
| Das geheime Gesetz des Siebenecks : die Gestaltung der Form aus dem Reiche der Bewegung | boek | 1965 | |
| Die geistigen Grundlagen der Zahlen : Die Zahl im Spiegel der Kulturen : Elemente einer spirituellen Geometrie und Arithmetik | boek | 2003 | |
| Geometrie als Sprache der Formen | boek | 1957 | |
| Geometrie des Lebendigen : vom Erleben gestaltbildender Naturkräfte | boek | 1986 | |
| Die Geometrie des Pentagramms und der goldene Schnitt | boek | 1969 | |
| Die Geometrie des Pentagramms und der goldene Schnitt | boek | 1931 | |
| Geometrie durch übende Anschauung Teil I und Teil II | boek | 1962 | |
| Geometrie und Körperbewegung : ein Beiträg zum Aufbau eines gesunden Verhältnisses von körperlicher und geistiger Erziehung | boek | 1927 | |
| Geometrische Metamorphosen : zu einer geisteswissenschaftlichen Metamorphosenlehre | boek | 1970 | |
| Geometrisieren im Bereiche wichtigster Kurvenformen : eine erste Einführung in das geometrische Denken | boek | 1937 | |
| Geometry in nature. Exploring the morphology of the natural world through projective geometry | boek | 2012 | |
| Die Geschichte der geometrischen Mechanik im 19. Jahrhundert : eine historisch-systematische Untersuchung von Möbius und Plücker bis zu Klein und Lindemann | boek | 1985 | |
| Getallen-symboliek op kerktorens | artikel | 1950 | |
| Getallenreeksen koppelen aan het gevoel | artikel | 1999 | |
| Gevoelige kristallisatieprocessen als reaktie op vormkrachten | artikel | 1935 | |
| Gevoelige kristallisaties | artikel | 1938 | |
| Gleichungen : eine historisch-phänomenologische Darstellung | boek | 1990 | |
| Goetheanum Festival in Maastricht : "Omdat Rupert Sheldrake ons veel te zeggen heeft " | artikel | 1996 | |
| Goethes Ideen zur Mathematik : Materialien zu Goethes Mathematikverständnis | boek | 1993 | |
| Der Goldene Schnitt : ein Harmoniegesetz und seine Anwendung | boek | 1989 | |
| Grunderkenntnisse der Anthroposophie - geometrisch betrachtet : für jedermann verständlich dargestellt | boek | 1961 | |
| Die Grundlagen der Mathematik im Lichte der Anthroposophie | boek | 1927 | |
| De Gulden Snede | boek | 1970 | |
| De Gulden Snede en goddelijke verhouding | boek | ||
| Han Arendzen sprokkelt cijfers | boek | 1994 | |
| Hans Krüger : Kupferchlorid-Kristallisationen, ein Reagenz auf Bildekräfte des Lebendigen | artikel | 1950 | |
| Harmonien im Reiche der Geometrie; in Anlehnung an Keplers 'Weltharmonik' | boek | 1964 | |
| Harmonikale Faszination : die kleinen ganzen Zahlen in Geometrie, Musik, Architektur, Kristallographie | boek | 1982 | |
| The heart of the matter. Discovering the laws of living organisms | boek | 1997 | |
| De Heer van het absolute nulpunt | artikel | 1994 | |
| Homage to Pythagoras : Papers from the 1981 Lindisfarne Corresponding Members Conference | boek | 1982 | |
| Die Ich-Struktur der Materie | boek | 2008 | |
| Is wiskunde een algemeen menselijke aangelegenheid? | artikel | 1966 | |
| Het jaar nul | artikel | 2002 | |
| Jahrbuch für Goetheanismus 2022 | boek | 2022 | |
| Jorn Copijn : "Ik bemiddel tussen bomen en hun etherkracht" | artikel | 2007 | |
| Die Kegelschnitte : ihre zeichnerische Gewinnung und ihre Beziehung zum Menschen | boek | 1963 | |
| Klangäther : eine Brücke zwischen Natürlichem und Moralischem | artikel | 1990 | |
| Kleine wereld | artikel | 1996 | |
| Kontemplatives Mathematisieren : geometrische Verwandlungen | boek | 1989 | |
| Kosmos und Menschenwesen im Spiegel der platonischen Körper | boek | 1929 | |
| Die Kraft der Grenzen : Harmonische Proportionen in Natur, Kunst und Architektur | boek | 1984 | |
| Kupferchlorid-Kristallisationen : ein Reagenz auf Bildekräfte des Lebendigen | boek | 1950 | |
| Langjährige Grundwasser-Untersuchungen mit der Tropfenbildmethode : Beitrag mit der Tropfenbildmethode zum Trinkwasserqualitätsleitbild der DIN 2000. Gegenüberstelllung von hydrochemischen Analysedaten und Versuchsergebnissen der Tropfenbildmethode | boek | 1994 | |
| Lebenskräfte - Bildekräfte : Methodische Grundlagen zur Erforschung des Lebendigen : Betrachtungen zu einer Methode in Ihrem anthroposophischen Kontext | boek | 2010 | |
| Lemniskatische Regelflächen : eine anschauliche Einführung in die Liniengeometrie und Imaginärtheorie | boek | 1989 | |
| Lessen in Projectieve Meetkunde | boek | 1993 | |
| Het levenselement water | artikel | 1971 | |
| Het levenselement water | artikel | 1983 | |
