Zoeken in de collectie
Zoekresultaten
Alle publicaties van H.E. Casparé
106 items, sortering op titel, oplopend
klik op de titels voor uitgebreide informatie
| titel | auteur | type | jaar |
| 28 jaren biologisch-dynamische beweging | artikel | 1952 | |
| 28 Jaren Biologisch-Dynamische Beweging | artikel | 1952 | |
| Aan de leden der Nederlandse Anthroposofische Verenigingen | artikel | 1956 | |
| Aan de leden der Nederlandse Anthroposofische Verenigingen | artikel | 1956 | |
| De aarde als levend organisme | artikel | 1951 | |
| De aarde is een groot levend wezen | artikel | 1975 | |
| Anthroposophie als wetenschap omtrent den mensch | artikel | 1947 | |
| De appel | artikel | 1983 | |
| De assimilerende plant als schakel tussen hemel en aarde | artikel | 1956 | |
| De bedrijfsindividualiteit | artikel | 1976 | |
| Het beeld van aarde en mens, uitgangspunten van de biologisch-dynamische landbouw | artikel | 1970 | |
| De betekenis van insecten en vogels in de natuur | artikel | 1978 | |
| Bezinning | artikel | 1971 | |
| Biologisch dynamische land- en tuinbouwbedrijven maart 1972 | artikel | 1972 | |
| De biologisch-dynamische tuin | boek | 1967 | |
| De biologish-dynamische landbouwmethode en de anthroposophie | artikel | 1949 | |
| Bomen | artikel | 1957 | |
| Capillair - dynamisch preparatenonderzoek | artikel | 1951 | |
| Carolus Linnaeus | artikel | 1978 | |
| De compostpreparaten | artikel | 1978 | |
| Denemarken | artikel | 1950 | |
| Dierlijke en menselijke faecaliën | artikel | 1979 | |
| De Dynamische Zijde van onze Voeding | artikel | 1949 | |
| Eerste ervaringen op het gebied van composteren | artikel | 1939 | |
| Eieren uit de Paastijd | artikel | 1966 | |
| Excursie naar "huis te lande" | artikel | 1940 | |
| Finland | artikel | 1962 | |
| Gebruik-Misbruik | artikel | 1970 | |
| Goethe's Metamorphose der Planten | artikel | 1949 | |
| Herdenking : mevrouw Hans Hoogewerff | artikel | 1977 | |
| Hoe beleven wij de natuur in het jaarverloop? | artikel | 1951 | |
| Hoe moet men mest en overig organisch matriaal behandelen, wil het kunnen bijdragen tot het ontstaan van vruchtbare teelaarde | artikel | 1953 | |
| Hoe werken we hiermee in de praktijk | artikel | 1974 | |
| Ierland | artikel | 1956 | |
| IJsland | artikel | 1951 | |
| Illusie of werkelijkheid | artikel | 1951 | |
| Indrukken uit Duitschland | artikel | 1948 | |
| Indrukken uit Duitsland | artikel | 1948 | |
| Indrukken uit Griekenland | artikel | 1949 | |
| Indrukken uit Israël | artikel | 1959 | |
| De jaargetijden | artikel | 1977 | |
| Kernpunten | artikel | 1948 | |
| Kerstmis 1956 | artikel | 1956 | |
| Kerstmis 1958 | artikel | 1958 | |
| Kunnen planten "ziek" zijn? | artikel | 1971 | |
| Kwantiteit en kwaliteit | artikel | 1950 | |
| Landbouw-Studiedagen aan het Goetheanum te Dornach. 4-8 februari 1966 | artikel | 1966 | |
| De landbouwcursus van Rudolf Steiner | artikel | 1975 | |
| Landbouwdagen in Dornach, 2-4 februari 1971 | artikel | 1971 | |
| Het Landschap van Israël | artikel | 1967 | |
| Het leven in de aarde en het leven van de aarde | artikel | 1976 | |
| Leven met de dood. Voordrachten gehouden op het congres 'Leven met de dood' in oktober 1981 | boek | 1982 | |
| Mens en Natuur | artikel | 1956 | |
| Mens en natuur | artikel | 1964 | |
| Moderne stromingen in de landbouw | artikel | 1950 | |
| Moderne stromingen in de landbouw tegen de achtergrond van de cultuurgeschiedenis | artikel | 1950 | |
| De Najaarsbijeenkomst in Clent, Engeland | artikel | 1952 | |
| Natuur en Cultuur | artikel | 1954 | |
| Onze Aarde | artikel | 1966 | |
| Onze Aarde | artikel | 1966 | |
| Onze Aarde | artikel | 1967 | |
| Onze Aarde ( 5e vervolg ) | artikel | 1967 | |
| Onze Aarde ( 6e vervolg ) | artikel | 1967 | |
| Onze aarde ( 7e vervolg ) | artikel | 1968 | |
| Onze Aarde ( 8e vervolg ) | artikel | 1968 | |
| Onze aarde ( slot ) | artikel | 1968 | |
| Onze Aarde ( vervolg ) | artikel | 1967 | |
| Organische bemesting | artikel | 1952 | |
| Over de samenhang tussen bloemen en insecten en over het wezen van de bijen | artikel | 1949 | |
| Plant en bij, aarde en zon | artikel | 1981 | |
| Het Plantendek als antwoord van de Aarde op de Cosmos | artikel | 1953 | |
| De plantenwereld als openbaring in den loop der tijden | artikel | 1958 | |
| De plantenwereld als openbaring in den loop der Tijen | artikel | 1958 | |
| Plantziekten en haar bestrijding | artikel | 1949 | |
| De preparaten, gebruikt bij de biologisch-dynamische landbouwmethode | artikel | 1971 | |
| Reisindrukken | artikel | 1947 | |
| Reisindrukken | artikel | 1947 | |
| Speceijen en kruiden | artikel | 1981 | |
| De Sterren - en Planetenwereld | artikel | 1964 | |
| De sterren - en Planetenwereld | artikel | 1965 | |
| De sterren- en planetenwereld | boek | ||
| De sterren- en planetenwereld | artikel | 1963 | |
| De Sterren- en Planetenwereld | artikel | 1963 | |
| De Sterren- en Planetenwereld | artikel | 1964 | |
| De Sterren- en Planetenwereld | artikel | 1964 | |
| De Sterren- en Planetenwereld | artikel | 1964 | |
| De Sterren- en Planetenwereld | artikel | 1965 | |
| De Sterren- en planetenwereld | artikel | 1966 | |
| De Sterren- en Planetenwereld Kerstmis | artikel | 1965 | |
| De Sterren-en Planetenwereld | artikel | 1965 | |
| Terug naar de natuur? | artikel | 1973 | |
| Het tiende kunstweekeinde 26 - 27 - 28 april 1968 | artikel | 1968 | |
| De tuin, als onderdeel van de levende natuur | artikel | 1978 | |
| Viscum album - Misletoe | artikel | 1953 | |
| De voeding van de mens | artikel | 1977 | |
| Het voordeel van de twijfel | boek | ||
| Vruchtbare aarde | artikel | 1974 | |
| Wat gebeurt er bij het ontstaan van zaad? | artikel | 1976 | |
| Wat is bemesting? | artikel | 1977 | |
| Wat is bemesting? de preparaten hoornmest en hoornkiezel | artikel | 1977 | |
| Wat is eigenlijk een boom? | artikel | 1978 | |
| Wat is eigenlijk een dier en wat is de plantenwereld? | artikel | 1978 | |
| De wilde vijg en het galwespje | artikel | 1979 | |
| Winter | artikel | 1960 | |
| Winter - een geboortefeest | artikel | 1976 | |
| Zijn giftige bestrijdingsmiddelen noodzakelijk? | artikel | 1954 | |
